Thông số kỹ thuật máy in hóa đơn di động Easy E200
Máy in nhiệt di động Easy E200
Mục | Tham số | |
Tham số in | Phương pháp in | Dòng nhiệt |
Chiều rộng in hiệu quả | 48mm | |
Độ phân giải | 384 điểm / dòng (8 điểm / mm , 203dpi) | |
Tốc độ in | 70mm / S | |
Giao diện | U SB, Nối tiếp, Bluetooth | |
Khoảng cách dòng | 3,75mm (Có thể điều chỉnh khoảng cách dòng bằng lệnh) | |
Dòng số | Phông chữ A: 32 ký tự / dòngPhông chữ B: 42 ký tự / dòng
Đơn giản / Phồn thể-16 dòng |
|
Tính cách | Thư viện chữ Hán giản thể / phồn thể GB18030 tiêu chuẩn | |
Kích thước ký tự | Ký tự ANK , Phông chữ A : 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 điểm) Phông chữ B : 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 điểm) Giản thể / Truyền thống : 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 điểm) |
|
Ký tự mã vạch | Bộ ký tự mở rộng | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvia) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai) |
Mã vạch | Mã 1D.Bar : UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128Mã 2D.Bar : QRCODE |
|
In đồ họa | In đồ họa | Hỗ trợ tải xuống và in bitmap (hỗ trợ mỗi kích thước bitmap Max.8K, tải xuống tối đa 5 chiếc) |
Chế độ tiết kiệm năng lượng | Tiết kiệm điện thông minh | |
Tốc độ in thay đổi | ||
Tiêu dùng | ||
Ngủ gật | ||
Dection | cảm biến | Phát hiện thiếu giấy |
Chỉ báo | Màn hình nguồn | |
Chỉ báo phí | ||
Thiếu giấy | ||
Tiếng kêu bíp | Thiếu giấy, báo động in bất thường | |
Giấy | Kiểu | Nhiệt |
Chiều rộng | 57,5 ± 0,5mm | |
độ dày | ≤0,12mm | |
Đường kính | ≤40mm | |
Cho ăn | Dễ dàng (Nguồn cấp dữ liệu vỏ sò) | |
Lệnh | Lệnh | ESC / POS |
Quyền lực | Kiểu | Pin Lithium polymer có thể sạc lại |
Sức chứa | 2000mAh / 7.4V | |
Bộ sạc | 9.0V / 2A | |
Đệm | Đầu vào | 4KB |
NV Flash | 40KB |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.