Thông số kỹ thuật máy in hóa đơn Easy E168 ( USB + LAN )
Máy in hóa đơn nhiệt Easy E168 ( USB + LAN )
Mục | Thông số | |
Thông số in | Phương pháp in | Dòng nhiệt |
Chiều rộng in | 72mm | |
Độ phân giải | 576 Dots / Line hoặc 512 Dots / Line (8dots / mm ,203dpi ) | |
Tốc độ in | 16 0mm / giây (Tối đa) | |
Giao diện | USB, Internet , Internet + USB + CO M, Internet + USB + WIFI , USB + COM , USB + Bluetooth , USB + WIFI | |
Khoảng cách dòng | 3,75 mm (Có thể điều chỉnh khoảng cách dòng bằng lệnh ) | |
Dòng số | FontA- 48Lines / FontB- 64Lines | |
Kích thước ký tự | Ký tự ANK :Phông chữ A :1,5 × 3,0 mm (12 × 24 điểm )Phông chữ B :1,1 × 2,1 mm (9 × 17 điểm ) | |
Ký tự mã vạch | Bộ ký tự mở rộng | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvia) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai) |
Mã vạch | Mã vạch 1D :UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128Mã vạch 2D :QRCODE | |
In đồ họa | In đồ họa | Hỗ trợ tải xuống và in bitmap |
Máy cắt | Chức năng máy cắt | Cắt hoàn toàn / Cắt một nửa |
Giấy | Kiểu | Nhiệt |
Chiều rộng | 79 .5 ± 0.5mm | |
Đường kính | ≤ 8 0mm | |
Phương thức cấp dữ liệu | Nguồn cấp dữ liệu dễ dàng (Nguồn cấp dữ liệu vỏ sò) | |
Lệnh in | Lệnh | ESC / POS |
Quyền lực | Bộ đổi nguồn | Đầu vào :AC 100V-240V, 50 – 60HzĐầu ra :DC 24V / 2.5A |
Sản lượng ngăn kéo tiền mặt | DC 24V / 1A |
Reviews
There are no reviews yet.