Thông số kỹ thuật máy in hóa đơn di động Easy E300
Máy in nhiệt di động Easy E300
Mục | Parameter | |
Tham số in | Phương pháp in | Dòng nhiệt |
Chiều rộng in hiệu quả | 72mm | |
Độ phân giải | 576 điểm / dòng (8 điểm / mm ,203dpi ) | |
Tốc độ in | 9 0mm / S | |
Giao diện | USB (giao thức giao tiếp USB2.0 tiêu chuẩn, hỗ trợ Windows, Linux, Android, IOS)Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, hỗ trợ Android, IOS)
WIFI (chế độ 2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP) |
|
Khoảng cách dòng | 3,75 mm (Có thể điều chỉnh khoảng cách dòng bằng lệnh ) | |
Dòng số | Phông chữ A : 48 ký tự / dòngPhông chữ B : 64 ký tự / Dòng
Tiếng Trung phồn thể, đơn giản – 24 dòng |
|
Tính cách | T ông GB18030 tiêu chuẩn đơn giản hóa thư viện chữ Hán / truyền thống | |
Kích thước ký tự | Ký tự ANK ,Phông chữ A :1,5 × 3,0 mm (12 × 24 điểm )Phông chữ B :1,1 × 2,1 mm (9 × 17 điểm ) Giản thể / Truyền thống :3,0 × 3,0 mm (24 × 24 điểm ) | |
Ký tự mã vạch | Bộ ký tự mở rộng | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvia) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai) |
Mã vạch | Mã 1D.Bar :UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128Mã 2D.Bar:QRCODE | |
In đồ họa | In đồ họa | Hỗ trợ tải xuống và in bitmap |
Chế độ tiết kiệm năng lượng | Tiết kiệm điện thông minh | |
Tốc độ in thay đổi | ||
Tiêu dùng | ||
Ngủ gật | ||
Dection | cảm biến | Phát hiện thiếu giấy |
Chỉ báo | Màn hình nguồn | |
Chỉ báo phí | ||
Thiếu giấy | ||
Tiếng kêu bíp | Thiếu giấy, báo động in bất thường | |
Giấy | Kiểu | Nhiệt |
Chiều rộng | 79 .5 ± 0.5mm | |
độ dày | ≤0,12mm | |
Đường kính | ≤40mm |
Reviews
There are no reviews yet.